832.778 Seguaci
Serie A
Risultati Serie A
Squadra | PL | V | P | S | GF | GA | GF | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 17 | 12 | 2 | 3 | 26 | 12 | 14 | 38 | |
2 | Atalanta Bergamasca Calcio | 16 | 12 | 1 | 3 | 39 | 17 | 22 | 37 | |
3 | FC Internazionale Milano | 15 | 10 | 4 | 1 | 40 | 15 | 25 | 34 | |
4 | SS Lazio | 17 | 11 | 1 | 5 | 32 | 24 | 8 | 34 | |
5 | ACF Fiorentina | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 11 | 17 | 31 | |
6 | Juventus FC | 16 | 6 | 10 | 0 | 26 | 12 | 14 | 28 | |
7 | Bologna FC 1909 | 16 | 7 | 7 | 2 | 23 | 18 | 5 | 28 | |
8 | AC Milan | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 16 | 9 | 26 | |
9 | Udinese Calcio | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 25 | -6 | 20 | |
10 | Empoli FC | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 16 | -2 | 19 | |
11 | Torino FC | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 22 | -5 | 19 | |
12 | AS Roma | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 | |
13 | Genoa CFC | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 26 | -12 | 16 | |
14 | US Lecce | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 29 | -18 | 16 | |
15 | Parma Calcio 1913 | 16 | 3 | 6 | 7 | 23 | 28 | -5 | 15 | |
16 | Calcio Como | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 28 | -10 | 15 | |
17 | Hellas Verona FC | 17 | 5 | 0 | 12 | 21 | 40 | -19 | 15 | |
18 | Cagliari Calcio | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 26 | -11 | 14 | |
19 | AC Monza | 16 | 1 | 7 | 8 | 14 | 21 | -7 | 10 | |
20 | Venezia FC | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 29 | -14 | 10 |
Migliori giocatori
Nome
L5
L15